Descripción
Características principales
Normalmente cerrada o normalmente abierta.
Versiones en acción directa o servodiafragma.
Cuerpo de aluminio inyectado.
Tapa matrizada de acero inoxidable o aluminio.
Conexiones roscadas BSP o NPT.
Asientos y diafragma de acrilo nitrilo.
Bobinas capsulada. Conexión DIN 43650.
Protección IP65 y NEMA4.
Apertura rápida o apertura lenta regulable hasta 10seg.
Cierre en menos de un segundo.
Opcional: microcontacto de prueba de válvula cerrada.
Especificaciones Técnicas
Especificaciones técnicas | ||||||
ø Conexión | ø Pasaje mm. | Coef. Kv.m3/h | Presión Mínima | Presión Máxima | Peso en kg. | Número de catálogo |
Normalmente cerrada – Acción directa | ||||||
1/2” | 8 | 1,7 | 0 | 1 | 0,51 | 1330LA0 |
1/2” | 18 | 2,7 | 0,2 | 0,50 | 1330LA04 | |
3/4” | 18 | 3.2 | 0,1 | 0,54 | 1330LA06 | |
1” | 32 | 10 | 0,05 | 0,98 | 2030LA08 | |
1,1/4” | 32 | 12 | 0,05 | 0,85 | 2030LA10 | |
Normalmente cerrada – Servodiafragma – Aperturta rápida | ||||||
1” | 26 | 12 | 0,001 | 0,5 | 1,04 | 1330LA08 |
1,1/2” | 48 | 35 | 1,83 | 2030LA12 | ||
2” | 51 | 46 | 1,61 | 2030LA16 | ||
Normalmente cerrada – Servodiafragma – Aperturta lenta | ||||||
1” | 26 | 12 | 0,001 | 0,5 | 1,09 | 1330LA08L |
1,1/2” | 48 | 35 | 1,88 | 2030LA12L | ||
2” | 51 | 46 | 1,66 | 2030LA16L | ||
Normalmente cerrada – Servodiafragma reforzado | ||||||
1” | 26 | 12 | 0,01 | 2 | 1,04 | 1330LAR08 |
1,1/2” | 45 | 35 | 1,83 | 2030LAR12 | ||
2” | 45 | 43 | 1,61 | 2030LAR16 | ||
Normalmente abierta – Acción directa | ||||||
1/2” | 20 | 3,5 | 0 | 0,2 | 1,16 | 1330LA04INA |
3/4” | 20 | 4,5 | 1,16 | 1330LA06INA | ||
Normalmente abierta – Servodiafragma | ||||||
1” | 26 | 12 | 0,001 | 0,5 | 1,04 | 1330LA08NA |
1,1/2” | 48 | 35 | 1,83 | 2030LA12NA | ||
2” | 51 | 43 | 1,61 | 2030LA16NA | ||
Normalmente abierta – Servodiafragma reforzado | ||||||
1” | 26 | 12 | 0,01 | 2 | 1,04 | 1330LAR08NA |
1,1/2” | 45 | 35 | 1,83 | 2030LAR12NA | ||
2” | 45 | 43 | 1,61 | 2030LAR16NA |
Notas: 1 Con bobina reforzada las presiones máximas para la 1330LA06 es de 0,2 Bar. 2 La norma limita la presión máxima de trabajo en las válvulas a diafragmas Normalmente Cerradas en 0,16 Kg./cm2.
Dimensiones generales
Conexiones NPT
Agregar el sufijo “T” al Nº de Catálogo.
Ejemplo: 1330LA0T.
Bobinas
C.A. 50Hz: 11W – tipo MF11C, para 12, 24, 110, 220, 240 V.
C.A. 60Hz: 13W – tipo MF13C, para 12, 24, 110, 120, 220, 240 V.
C.C: 19W – tipo MH19C, para 12, 24, 110, 220 V.
Opcionales
- Bobinas a prueba de explosión e intemperie. Agregar el prefijo ZC al catálogo de la válvula. Ejemplo: ZC1330LA08.
- Bobinas a prueba de agua, intemperie y corrosión salina NEMA 4x. Agregar el prefijo YC al catálogo de la válvula. Ejemplo: YC2030LA12.
- Carcasa a prueba de explosión e intemperie. Agregar el prefijo Z al catálogo de la válvula. Ejemplo: Z2030LA16.
- Microcontacto de prueba de válvula cerrada (indicador de posición), únicamente en los modelos a servodiafragma. Agregar el sufijo I al catálogo de la válvula. Ejemplo: 2030LA12-I.
- Indicador luminoso de bobina energizada. Ver sección bobina.
Recomendaciones para la instalación
Colocación de un filtro delante de la válvula con porosidad ≤ 50μ.
Cualquier posición. Preferentemente sobre cañería horizontal con la bobina hacia arriba.
Aplicaciones
- Equipos de combustión de gas de baja y media presión.
- Aire u otro gas neutro de baja y media presión.
- Se ajustan a las últimas disposiciones, normas y recomendaciones para uso de gas natural en instalaciones industriales para el territorio de la República Argentina.