Descripción
Especificaciones técnicas | ||||||
Artículo | Modelo | Conexión BSP | Presión Diferencial (mbar) | Asiento | Kv. | DN mm |
VÁLVULAS STANDART | ||||||
11186 | G 1/2″ | 0 a 200 | Vitón | 4,1 | 15 | |
12172 | G 3/4″ | 0 a 200 | Vitón | 6,56 | 19 | |
11855 | G 1″ | 0 a 200 | Vitón | 11,95 | 25 | |
VÁLVULAS CON REGULADOR DE CAUDAL | ||||||
11858 | G 1/2″ | 0 a 200 | Vitón | 4,1 | 15 | |
12173 | G 3/4″ | 0 a 200 | Vitón | 6,56 | 19 | |
11348 | G 1″ | 0 a 200 | Vitón | 11.95 | 25 |
Características
- Cuerpo de Aluminio.
- Alimentación de 220V – 50/60 Hz.
- Potencia de 30W en válvula de 1/2″ y de 50W en válvula de 3/4″ y de 1″.
- Normal cerrada.
- 2/2 vías.
- Al colocar el rectuficador en el terminal DIN la bobina trabaja en 220 Vcc,
- Las válvulas incluyen bobina y conector rectificador.